Mina kullar
Leonberger
Namn | Kön | HD | AD | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Agent Modesty Blaise | Tik | |||||
D. Agent Kim Possible | Tik | |||||
D. Agent Jack Malone | Hane | |||||
D. Agent James Bond | Hane |
Namn | Kön | HD | AD | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Bright Barney | Hane | |||||
D. Bright Belinda | Tik | A/B | 1 | PPM iris iris lindrig | 1 JKL | Godk.MH, 1:a skott |
D. Bright Biata | Tik | |||||
D. Bright Betty | Tik | A | UA | Godk.MH, 1:a skott | ||
D. Bright Benjamin | Hane | UA | UA | |||
D. Bright Balthasar | Hane | |||||
D. Bright Botilda | Tik | |||||
D. Bright Benita | Tik | |||||
D. Bright Beatrice | Tik | |||||
D. Bright Bono | Hane |
Namn | Kön | HD | AD | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Candy Snickers | Hane | A | 1 | |||
D. Candy Japp | Hane | |||||
D. Candy Co-Co | Tik | |||||
D. Candy Tarragona | Tik | |||||
D. Candy Nougat | Hane | |||||
D. Candy Bounty | Hane | A | 0/0 | |||
D. Candy Polly | Tik | |||||
D. Candy Daim | Hane | |||||
D. Candy Geisha | Tik |
Tibetansk Spaniel
Namn | Kön | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Achillea | Tik | UA | 1 ökl | |
D. Akleja | Tik | |||
D. Anemone | Tik | |||
D. Azalea | Tik | |||
D. Amaryllis | Tik |
Namn | Kön | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Bibbi Bumbi | Tik | |||
D. Batgirl | Tik | UA | ÖKL 1 | |
D. Betty Boop | Tik | UA | CK | |
D. Batman | Hane | CK | ||
D. Biggles | Hane |
Namn | Kön | Ögon | Meriter | Övrigt |
D. Curry Curry | Hane | |||
D. Cinamon | Tik | |||
D. Cayenne | Tik |